Tillträde till din lägenhet krävs för utbyte av elmätare
Under perioden 13 oktober 2025 – 20 oktober 2025 kommer Infometric på uppdrag av styrelsen att byta elmätare i samtliga lägenheter. Tillträde till varje lägenhet krävs under bytet vilket beräknas ta cirka 20-30 minuter per lägenhet. Under bytet av elmätaren kommer det vara strömavbrott under cirka 20 minuter för respektive lägenhet.
Elmätarna som skall bytas sitter i hallen uppe vid taket i skåpet för elcentralen. Vi ber er att se till att området kring mätaren är fritt från hinder för att göra bytet så smidigt som möjligt.
Schema för elmätarbyte
Bytet av elmätare kommer att följa schemat nedan, de börjar med lägenheterna högst upp i huset och går nedåt våning för våning.
| Port | Våning | Lgh. nr | Datum |
| 23 | 8 – 10 | 406 – 420 | Mån 13 okt, kl 08.00 – 12.00 |
| 23 | 6 – 7 | 396 – 405 | Mån 13 okt, kl 13.00 – 16.00 |
| 23 | 3 – 5 | 381 – 395 | Tis 14 okt, kl 08.00 – 12.00 |
| 23 | BV – 2 | 370 – 380 | Tis 14 okt, kl 13.00 – 16.00 |
| 25 | 8 – 10 | 463 – 480 | Ons 15 okt, kl 08.00 – 12.00 |
| 25 | 6 – 7 | 451 – 462 | Ons 15 okt, kl 13.00 – 16.00 |
| 25 | 3 – 5 | 433 – 450 | Tors 16 okt, kl 08.00 – 12.00 |
| 25 | BV – 2 | 421 – 432 | Tors 16 okt, kl 13.00 – 16.00 |
| 27 | 8 – 10 | 516 – 530 | Fre 17 okt, kl 08.00 – 12.00 |
| 27 | 6 – 7 | 506 – 515 | Fre 17 okt, kl 13.00 – 16.00 |
| 27 | 3 – 5 | 492 – 505 | Mån 20 okt, kl 08.00 – 12.00 |
| 27 | BV – 2 | 481 – 491 | Mån 20 okt, kl 13.00 – 16.00 |
Om ni inte kan vara hemma den aktuella dagen så måste nyckel lämnas till styrelsens representant på bottenvåningen samma dag mellan kl 07.00 – 08.00. Nyckel skall vara märkt med lägenhetsnummer (3 siffror) och ligga i ett slutet kuvert eller plastpåse.
Kontakta styrelsen snarast möjligt ifall ni har frågor om arbetet, via e-post info@brfsjukhuset3.se eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda, vån 2 port 25.